Filtros de Período
DRE - Demonstrativo de Resultado Gerencial
Conta Descrição 1º TRIMESTRE Total 1º Trim %
Jan.2026 Fev.2026 Mar.2026
(+) 10 Receita Bruta Operacional R$ 251.931,98 R$ 155.738,91 R$ 0,00 R$ 407.670,89 100%
10.01 VENDAS R$ 251.931,98 R$ 155.738,91 R$ 0,00 R$ 407.670,89 100.00%
10.01.01 REC. CLIENTES - DINHEIRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
10.01.02 REC. CLIENTES - PIX R$ 81,00 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 115,00 0.0282%
10.01.03 REC. CLIENTES - DÉBITO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
10.01.04 REC. CLIENTES - CRÉDITO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
(-) 20 Despesas Operacionais R$ 20.250,00 R$ 20.720,00 R$ 20.380,00 R$ 61.350,00 15,05%
20.01 PG. ADM. ABRASEL R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 0.88%
20.02 PG. ADM. ÁGUA R$ 450,00 R$ 520,00 R$ 480,00 R$ 1.450,00 0.36%
20.03 PG. ADM. ALIMENTAÇÃO R$ 2.800,00 R$ 3.200,00 R$ 2.900,00 R$ 8.900,00 2.18%
20.04 PG. ADM. ALUGUEL - IMÓVEL R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 45.000,00 11.04%
20.05 PG. ADM. ALUGUEL DE CARTÃO R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 2.400,00 0.59%
= Resultado Operacional R$ 231.681,98 R$ 135.018,91 R$ -20.380,00 R$ 346.320,89 84,95%
Receita Total

R$ 407.670,89

Despesas Total

R$ 61.350,00

Resultado

R$ 346.320,89